Winnö IF (Div 2)
IF Lödde svart
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herr Junior Skåne Södra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 19 | 25 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43 | -35 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer