Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordöstra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Kommentarer