Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 3 herrar SSSV - 20/21 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 6 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 5 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 2 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 2 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Kommentarer