Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 3 | 60 | 21 | 39 | 48 | |
21 | 15 | 1 | 5 | 69 | 39 | 30 | 46 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 70 | 35 | 35 | 45 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 106 | 41 | 65 | 44 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 55 | 27 | 28 | 43 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 88 | 38 | 50 | 39 | |
21 | 11 | 0 | 10 | 59 | 44 | 15 | 33 | |
21 | 8 | 2 | 11 | 49 | 49 | 0 | 26 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 46 | 72 | -26 | 19 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 28 | 81 | -53 | 15 | |
21 | 3 | 0 | 18 | 29 | 113 | -84 | 9 | |
21 | 0 | 1 | 20 | 8 | 107 | -99 | 1 |
Kommentarer