Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 96 | 14 | 82 | 49 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 59 | 31 | 28 | 35 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 32 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 | 30 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 51 | 29 | 22 | 28 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 | 28 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 25 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 39 | 55 | -16 | 22 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 28 | -1 | 19 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 50 | -26 | 11 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 60 | -44 | 10 | |
17 | 2 | 0 | 15 | 21 | 86 | -65 | 6 |
Kommentarer