Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 67 | 13 | 54 | 43 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 82 | 22 | 60 | 42 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 31 | 16 | 32 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 27 | 28 | 27 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 46 | -6 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 40 | 1 | 21 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 38 | 5 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 39 | -12 | 16 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 43 | -19 | 11 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 132 | -127 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer