Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer