Skepparslövs IF - Winnö IF (A-lag)
Samling
17:45
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 67 | 19 | 48 | 43 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 74 | 20 | 54 | 40 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 76 | 34 | 42 | 37 | |
17 | 11 | 3 | 3 | 95 | 19 | 76 | 36 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 57 | 37 | 20 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 28 | 31 | 26 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 60 | 52 | 8 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 59 | 51 | 8 | 19 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 60 | -21 | 19 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 25 | 122 | -97 | 5 | |
17 | 0 | 1 | 16 | 16 | 185 | -169 | 1 |
Kommentarer