Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Ahmad Yousefy | |
|
Anton Olofsson | |
|
Destiny Anaedo | |
|
23. Erjon Hasi | |
|
|
Kujtim Sokoli | |
|
|
Kushtrim Sokoli | |
|
Lukas Olsson | |
|
5. Lukas Tillman | |
|
8. Milton Ericsson | |
|
Olof Svanquist | |
|
7. Stefan Balasa | |
|
Theo Svensson | |
|
Thim Svensson |
| DM Herrar slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer