Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 29 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 25 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 24 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 43 | -16 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Kommentarer