6. Max Linné
6. Max Linné
| Position | - | 
| Ålder | 8 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P8 Nordöstra turkos, vår (nybörjare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P8 Nordöstra röd, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P8 Nordöstra röd, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P8 Nordöstra turkos, höst (nybörjare) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P8 Nordöstra vit, vår (nybörjare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P8 Nordöstra grön, vår (nybörjare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P8 Nordöstra grön, höst (nybörjare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P8 Nordöstra vit, höst (nybörjare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget